Galeria zdjęć

Data publikacji: 17 stycznia 2017
Statystyka zdarzeń 2016

LP. Powiat / gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń
1 oleśnicki 439 663 31 1133
2 Bierutów 48 60 1 109
3 Dobroszyce 47 31 1 79
4 Dziadowa Kłoda 10 14 0 24
5 Międzybórz 25 42 1 68
6 m. Oleśnica 110 174 14 298
7 Oleśnica 65 123 2 190
8 Syców 61 131 7 199
9 Twardogóra 73 88 5 166
RAZEM: 439 663 31 1133

 

Galeria zdjęć